Métodos de depósito disponibles
Los depósitos son la primera transferencia con la que se ocupará. Las opciones más utilizadas:
Limits and promotions vary by account currency and payment rail — always confirm the live cashier and bonus rules before depositing.
| Method | Minimum | Maximum | Processing Time |
|---|---|---|---|
| Visa | $1 | Provider limit | Instant |
| Mastercard | $1 | Provider limit | Instant |
| Bank Transfer | $10 | Varies | Instant – 2 business days |
| Skrill | $1 | Wallet limit | Instant |
| Neteller | $1 | Wallet limit | Instant |
| Jeton Wallet | $1 | Wallet limit | Instant |
| Perfect Money | $1 | Wallet limit | Instant |
| SticPay | $1 | Wallet limit | Instant |
| Bitcoin (BTC) | $5 | No fixed limit | Network confirmation |
| Ethereum (ETH) | $5 | No fixed limit | Network confirmation |
| Tether (USDT) | $5 | No fixed limit | Network confirmation |
| Litecoin (LTC) | $5 | No fixed limit | Network confirmation |
| Binance Pay | $5 | Wallet limit | Instant |

¿Cómo hacer un depósito?
Una vez que tenga una cuenta en el sitio, financiarla lleva un par de minutos:
- Abra su navegador y vaya al sitio web oficial;
- Inicie sesión o ejecute el registro primero;
- Golpea el verde Depósito botón en la esquina superior derecha;
- Elija el método que más le convenga de la lista;
- Ingrese los detalles del pago y el monto;
- Confirma la transferencia y espera a que lleguen los fondos.
Las transferencias se procesan rápidamente. Para el primer depósito a través de un nuevo método, es aconsejable permanecer por debajo de 2000 ₹ para evitar retrasos en la revisión manual.

Métodos de retiro
Retirar dinero es la segunda transacción clave: la utilizará cuando quiera tener ganancias en la mano. Los canales soportados y sus límites:
| Method | Minimum | Maximum | Processing Time |
|---|---|---|---|
| Visa | $10 | Provider limit | 1–5 business days |
| Mastercard | $10 | Provider limit | 1–5 business days |
| Bank Transfer | $20 | Varies | 1–5 business days |
| Skrill | $2 | Wallet limit | Instant – 24 hours |
| Neteller | $2 | Wallet limit | Instant – 24 hours |
| Jeton Wallet | $2 | Wallet limit | Instant – 24 hours |
| Perfect Money | $2 | Wallet limit | Instant |
| SticPay | $2 | Wallet limit | Instant |
| Bitcoin (BTC) | $10 | No fixed limit | 10–60 minutes |
| Ethereum (ETH) | $10 | No fixed limit | 10–60 minutes |
| Tether (USDT) | $10 | No fixed limit | 5–30 minutes |
| Litecoin (LTC) | $10 | No fixed limit | 10–60 minutes |
| Binance Pay | $10 | Wallet limit | Instant |
Tanto el sitio web como el aplicación móvil puede procesar solicitudes de retiro.

Guía para retiros
Cada canal de pago sigue aproximadamente la misma rutina:
- Abra el sitio web del operador en su navegador;
- Inicie sesión para acceder a sus fondos;
- Hacer clic Mi cuenta en la esquina superior derecha (o el ícono de moneda) para abrir Pagos;
- Seleccionar Retirar fondos en el menú de la izquierda;
- Elija un método disponible de la lista;
- Ingrese los detalles del pago y el monto;
- Confirme que tiene saldo suficiente;
- Envíe la transacción.
Tenga en cuenta que algunos canales solo se desbloquean después de verificar su número de teléfono. La misma sección muestra el estado de cada solicitud bajo Solicitudes de retiro — y si algo se detiene, el equipo de soporte está disponible las 24 horas.
